יאנג פאסיוי עד 213—
אי וולנדאם2יום שני, 10 באוגוסט 2026 · שריקת פתיחה ב-21:00
התקציר בדרך — יופיע כאן בקרוב.
סטטיסטיקת המשחק
60%
אחזקת כדור
40%2.14
שערים צפויים (xG)
0.44-0.86
שערים שנמנעו
-0.8619
סך הבעיטות
49
בעיטות למסגרת
37
בעיטות החוצה
03
בעיטות שנחסמו
16
בעיטות מתוך הרחבה
213
בעיטות מחוץ לרחבה
27
קרנות
21
נבדלים
316
עבירות
41
כרטיסים צהובים
00
כרטיסים אדומים
01
הצלות שוער
6510
סך המסירות
346435
מסירות מדויקות
23585%
דיוק מסירות
68%אירועי המשחק
- 19'F. Kluitבישול: J. Kollerגול

- 38'H. Veermanבישול: N. Doodemanגול

- 58'K. Wolffנכנס: M. Belfqihחילוף

- 58'R. Niemeijerנכנס: A. Platחילוף

- 61'H. Veermanבישול: M. Belfqihגול

- 66'S. Sidibeנכנס: S. Cornecionחילוף

- 66'J. Kollerנכנס: M. Bahatyחילוף

- 66'M. Kleijnנכנס: J. Haakmatחילוף

- 82'J. van den Bergגול

- 87'J. van den Bergנכנס: B. Muldersחילוף

- 87'E. Basseyנכנס: M. Bresserחילוף

- 87'F. Kluitנכנס: J. Beerensחילוף

- 90'S. Cornecionבישול: M. Bresserגול

- 90+1'D. Huismanנכנס: J. Tielemansחילוף

- 90+1'D. Payneנכנס: L. Blondeauחילוף

- 90+3'J. Beerensכרטיס צהוב

נתוני השחקנים
מקף = הספק לא מספק את המדד הזה בליגה הזו.
יאנג פאסיוי עד 21
| שחקן | ציון | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסגרת | מסירות | מפתח | דיוק | הכרעות | חטיפות | יירוט | כדרור | עבירות | הצלות | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijn Smolenaars | 6.9 | 90 | - | - | - | - | 39 | - | 36 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Essien Bassey | 6.7 | 87 | - | - | 1 | - | 52 | 2 | 44 | 3/4 | 2 | - | 1/1 | - | - | - |
| Fabian Merién | 6.9 | 90 | - | - | - | - | 67 | - | 60 | 4/4 | 1 | - | 1/1 | - | - | - |
| Yarek Gasiorowski | 6.3 | 90 | - | - | 1 | - | 68 | - | 63 | 2/7 | - | 1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
| Gino Verhulst | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 47 | - | 40 | 2/6 | 1 | - | - | 1/1 | - | - |
| Souleymane Sidibe | 6.2 | 66 | - | - | 2 | 1 | 35 | 1 | 27 | 3/6 | - | - | 0/1 | 1/0 | - | - |
| Jordy BawuahC | 6.9 | 90 | - | - | 3 | 2 | 65 | 1 | 53 | 4/9 | 2 | 1 | 1/1 | 1/4 | - | - |
| Esmir Bajraktarević | 6.9 | 90 | - | - | 1 | - | 33 | 5 | 28 | 2/6 | 2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Joel Van Den Berg | 6.7 | 87 | 1 | - | 2 | 1 | 38 | 3 | 34 | 2/10 | - | 2 | 0/1 | 1/2 | - | - |
| Fabio Kluit | 6.9 | 87 | 1 | - | 4 | 3 | 30 | 4 | 23 | 2/8 | 1 | - | 0/2 | 0/2 | - | - |
| Jim Koller | 7.3 | 66 | - | 1 | - | - | 14 | 1 | 12 | 0/5 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | - |
| Shuryjano Cornecion↑ | 7.2 | 24 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | - | 5 | 0/6 | - | 1 | 0/2 | 0/1 | - | - |
| Manuel Bahaty↑ | 6.2 | 24 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 0/8 | - | - | 0/2 | 0/1 | - | - |
| Michael Bresser↑ | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 0/1 | - | - | - | - | - | - |
| Boet Mulders↑ | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jairo Beerens↑ | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | 1 |
| Stijn Kuijsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Khadim Ngom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivas Manuhutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madi Monamay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dyran Stam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liam van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
אי וולנדאם
| שחקן | ציון | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסגרת | מסירות | מפתח | דיוק | הכרעות | חטיפות | יירוט | כדרור | עבירות | הצלות | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Steur | 6.3 | 90 | - | - | - | - | 58 | - | 26 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | 6 | - |
| Deron Payne | 6.3 | 89 | - | - | - | - | 28 | - | 17 | 9/13 | 4 | 1 | 0/1 | 3/0 | - | - |
| Precious Ugwu | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 48 | 1 | 44 | 3/6 | 2 | 1 | - | 1/0 | - | - |
| Mawouna Amevor | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 54 | - | 45 | 4/4 | 1 | - | - | 3/0 | - | - |
| Mike Kleijn | 6.7 | 66 | - | - | - | - | 17 | - | 14 | 2/2 | 1 | - | 1/1 | - | - | - |
| Daan Huisman | 7.0 | 89 | - | - | - | - | 42 | - | 29 | 6/7 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Nordin Bukala | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 5/8 | 3 | 1 | - | 2/1 | - | - |
| Nick Doodeman | 6.5 | 90 | - | 1 | - | - | 12 | 1 | 6 | 2/5 | - | - | 1/2 | 1/1 | - | - |
| Reuven Niemeijer | 6.6 | 58 | - | - | - | - | 17 | - | 8 | 5/7 | 2 | 1 | - | 2/0 | - | - |
| Kayden Wolff | 6.5 | 58 | - | - | - | - | 11 | - | 8 | 2/4 | 1 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| Henk VeermanC | 8.7 | 90 | 2 | - | 2 | 2 | 24 | - | 14 | 4/6 | - | - | - | 1/0 | - | - |
| Alex Plat↑ | 6.7 | 32 | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 7/10 | 2 | 1 | 1/2 | 3/1 | - | - |
| Mohammed Belfqih↑ | 6.7 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1/2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Jaïr Haakmat↑ | 6.2 | 24 | - | - | - | - | 7 | - | 4 | 5/5 | 2 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| Luca Blondeau↑ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jesper Tielemans↑ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dion Vlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidde Jurjus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daan Bisschops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniël Beukers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erik Schouten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiago Codinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jerayson Hoepel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ההרכבים על המגרש
יאנג פאסיוי עד 214-2-3-1אי וולנדאם4-2-3-1
1Smolenaars6.9
5Verhulst6.7
4Gasiorowski6.3
3Merién6.9
2Bassey6.7
6Bawuah6.9
8Sidibe6.2
11Kluit6.9
10Berg6.7
7Bajraktarević6.9
9Koller7.3
16Steur6.3
15Kleijn6.7
3Amevor6.7
2Ugwu6.7
12Payne6.3
18Bukala6.7
8Huisman7.0
11Wolff6.5
10Niemeijer6.6
7Doodeman6.5
9Veerman8.7הרכבים
יאנג פאסיוי עד 21
מאמןStijn Schaars- 6.9Tijn Smolenaarsשוער
- 6.7Essien Basseyהגנה
- 6.9Fabian Meriénהגנה
- 6.3Yarek Gasiorowskiהגנה
- 6.7Gino Verhulstהגנה
- 6.2Souleymane Sidibeקישור
- 6.9Jordy Bawuahקישור
- 6.9Esmir Bajraktarevićקישור
- 6.7Joel Van Den Bergקישור
- 6.9Fabio Kluitקישור
- 7.3Jim Kollerהתקפה
ספסל
- 20Shuryjano Cornecion
- 17Manuel Bahaty
- 24Michael Bresser
- 18Boet Mulders
- 21Jairo Beerens
- 23Stijn Kuijsten
- 16Khadim Ngom
- 22Rivas Manuhutu
- 14Madi Monamay
אי וולנדאם
מאמןErwin van de Looi- 6.3Roy Steurשוער
- 6.3Deron Payneהגנה
- 6.7Precious Ugwuהגנה
- 6.7Mawouna Amevorהגנה
- 6.7Mike Kleijnהגנה
- 7.0Daan Huismanקישור
- 6.7Nordin Bukalaקישור
- 6.5Nick Doodemanקישור
- 6.6Reuven Niemeijerקישור
- 6.5Kayden Wolffקישור
- 8.7Henk Veermanהתקפה
ספסל
- 6Alex Plat
- 34Mohammed Belfqih
- 63Jaïr Haakmat
- 25Luca Blondeau
- 29Jesper Tielemans
- 22Dion Vlak
- 1Hidde Jurjus
- 5Daan Bisschops
- 17Daniël Beukers
המפגשים האחרונים
יאנג פאסיוי עד 213:2
אי וולנדאםEerste Divisie
אי וולנדאם4:0
יאנג פאסיוי עד 21Eerste Divisie
יאנג פאסיוי עד 211:4
אי וולנדאםEerste Divisie
יאנג פאסיוי עד 212:2
אי וולנדאםEerste Divisie
אי וולנדאם3:2
יאנג פאסיוי עד 21Eerste Divisieטבלת ליגת הולנדית שנייה
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | בית | חוץ | כושר | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הרקלס | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 2 | יאנג פאסיוי עד 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 3 | דורדרכט | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 4 | מ.ו.ו. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 5 | נא.א.סי ברדה | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 6 | אי איינדהובן | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 7 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 8 | De Graafschap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 9 | דן בוש | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 10 | הלמונד ספורט | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 11 | אלמירה סיטי | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 12 | וולוויק | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 13 | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 14 | ו.ו.ו ונלו | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
| 15 | אי וולנדאם | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 16 | אי אוס | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
| 17 | Jong Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 18 | Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 19 | רודה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 20 | יאנג אאז | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
בית וחוץ מוצגים כנצחונות־תיקו־הפסדים. כושר — חמשת המשחקים האחרונים.
יאנג פאסיוי עד 21 נגד אי וולנדאם — שידור חי
יאנג פאסיוי עד 21 נגד אי וולנדאם במסגרת ליגת הולנדית שנייה, ביום שני, 10 באוגוסט 2026 בשעה 21:00. תוצאה חיה, דקת משחק והשידור עצמו — הכל בעמוד הזה. שמרו אותו וחזרו בשריקת הפתיחה.
הרקלס
דורדרכט
מ.ו.ו.
נא.א.סי ברדה
אי איינדהובן
Emmen
De Graafschap
דן בוש
הלמונד ספורט
אלמירה סיטי
וולוויק
Vitesse
ו.ו.ו ונלו
אי אוס
Jong Ajax
Jong Utrecht
רודה
יאנג אאז