העונה 2025
הופעות41
דקות3,147
שערים1
בישולים1
צהובים6
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship - QualificationNetherlands U17 | 6 | 5 | 458 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
KNVB Bekerפ.ס.וו. איינדהובן | 1 | - | 14 | - | - | - | 29·0 | 0/1 | 0/1 | - | - | 6.7 |
Eerste Divisieיאנג פאסיוי עד 21 | 33 | 29 | 2667 | 1 | 1 | 1/4 | 1776·7 | 141/258 | 11/15 | 55 | 5 | 6.9 |
Eredivisieפ.ס.וו. איינדהובן | 1 | - | 8 | - | - | - | 4·0 | 1/2 | 1/1 | - | - | 6.9 |
Super Cupפ.ס.וו. איינדהובן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

יאנג פאסיוי עד 21






