
העונה 2025
הופעות8
דקות1
שערים0
בישולים0
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth LeagueBayern München U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA Club World Cupבאיירן מינכן | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendlies Clubsבאיירן מינכן | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokalבאיירן מינכן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesligaבאיירן מינכן | 1 | - | 1 | - | - | - | 2·0 | - | - | - | - | - |
UEFA Champions Leagueבאיירן מינכן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה2
תארים2
Super CupGermany · 2025זכייה
Super CupGermany · זכייה
באיירן מינכן





