העונה 2025
הופעות18
דקות839
שערים1
בישולים1
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cupברצלונה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Ligaברצלונה | 4 | 1 | 90 | - | - | - | 47·2 | 8/13 | 4/4 | 1 | - | 6.6 |
Ligue 1פריז סן ז'רמן | 12 | 7 | 682 | 1 | - | 3/7 | 392·8 | 35/67 | 6/13 | 13 | - | 6.7 |
UEFA Champions Leagueברצלונה | 1 | 1 | 59 | - | 1 | - | 20·1 | 1/6 | 0/2 | - | - | 6.9 |
UEFA Champions Leagueפריז סן ז'רמן | 1 | - | 8 | - | - | - | 9·0 | 0/2 | 0/1 | - | - | 6.2 |
הקריירה2
תארים6
Copa del Rey JuvenilSpain · 2025זכייה
Trofeo Joan GamperWorld · 2025זכייה
UEFA Youth LeagueEurope · 2024/2025זכייה
Copa del Rey JuvenilSpain · זכייה
Trofeo Joan GamperWorld · זכייה
UEFA Youth LeagueEurope · זכייה
העברות
Barcelona ← Paris Saint Germain
←
Transfer
←
TransferBarcelona ← PSG
←Transfer
←TransferBarcelona ← Paris Saint Germain
←
Transfer
←
TransferBarcelona ← Barcelona
←
Raise
←
Raise



