העונה 2025
הופעות16
דקות812
שערים8
בישולים0
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship - QualificationFrance U17 W | 6 | 5 | 384 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U17 ChampionshipFrance U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U17 Championship - QualificationFrance U17 | 6 | 5 | 384 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de Franceטולוז | 1 | - | 14 | - | - | - | 2·0 | 1/3 | - | 1 | - | 6.7 |
Ligue 1טולוז | 3 | - | 30 | - | - | 0/1 | 13·1 | 2/4 | 1/1 | 1 | - | 6.5 |
הקריירה4
תארים0
UEFA U17 ChampionshipEurope · 2025סגן
UEFA U17 ChampionshipEurope · סגן
פציעות והרחקות
MCL Knee Injury15.08.2025

France U17 W





