העונה 2025
הופעות25
דקות1,132
שערים5
בישולים0
צהובים2
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 Premier League - SouthArsenal U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division Oneארסנל U21 | 3 | 1 | 37 | - | - | 0/2 | 4·0 | 5/13 | 1/6 | 2 | - | 6.7 |
UEFA U17 ChampionshipEngland U17 | 3 | 3 | 221 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA U17 Championship - QualificationEngland U17 | 6 | 5 | 388 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cupארסנל | 2 | 1 | 98 | - | - | - | 33·2 | 10/20 | 5/11 | 1 | - | 6.8 |
FA Cupארסנל | 2 | 2 | 167 | - | - | 6/6 | 64·3 | 16/27 | 9/12 | - | - | 7.3 |
Premier Leagueארסנל | 6 | 1 | 162 | 1 | - | 1/5 | 52·4 | 15/40 | 6/17 | 2 | - | 6.7 |
UEFA Champions Leagueארסנל | 3 | - | 59 | - | - | - | 19·1 | 11/19 | 3/9 | 2 | - | 6.6 |
הקריירה5
תארים2
Emirates CupWorld · 2025זכייה
Emirates CupWorld · זכייה
העברות
Arsenal ← Arsenal
←
Raise
←
Raise
England U17









