העונה 2025
הופעות31
דקות2,325
שערים0
בישולים0
צהובים5
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsבילבאו | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup - U20Spain U20 | 3 | 1 | 117 | - | - | - | 128·0 | 5/7 | - | 3 | - | 7.1 |
Copa del Reyבילבאו | 1 | 1 | 90 | - | - | - | 86·0 | 1/5 | - | 1 | - | 7.3 |
La Ligaבילבאו | 23 | 23 | 1925 | - | - | 2/2 | 973·4 | 109/209 | 7/11 | 65 | 4 | 6.7 |
UEFA Champions Leagueבילבאו | 3 | 2 | 193 | - | - | 0/1 | 106·0 | 11/22 | 1/1 | 8 | 1 | 6.4 |
הקריירה4
פציעות והרחקות
Unknown31.10.2024 — 04.11.2024

בילבאו






