העונה 2025
הופעות20
דקות1,280
שערים1
בישולים1
צהובים2
אדומים1
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Australia NPLAdelaide United II | 9 | - | 810 | 1 | 1 | 3/11 | 501·5 | - | - | 3 | 21 | 7.1 |
Australia CupAdelaide United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC U20 Asian CupAustralia U20 | 3 | 2 | 90 | - | - | - | 35·0 | 3/12 | - | - | - | 6.3 |
World Cup - U20Australia U20 | - | - | 180 | - | - | 0/1 | 82·1 | 6/9 | - | 2 | - | 7.0 |
A-LeagueAdelaide United | 8 | 2 | 200 | - | - | 1/2 | 98·3 | 13/26 | 3/4 | 5 | - | 6.6 |
הקריירה4
תארים2
AFC U20 Asian CupAsia · 2025זכייה
AFC U20 Asian CupAsia · זכייה
פציעות והרחקות
Unknown30.09.2024 — 03.11.2024

Adelaide United II






