העונה 2025
הופעות71
דקות3,791
שערים0
בישולים1
צהובים7
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italiaטורינו | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie Aטורינו | 3 | 3 | 225 | - | - | - | 129·2 | 10/20 | 4/5 | 5 | - | 6.6 |
Friendliesפולין | 32 | 21 | 601 | - | - | 1/2 | 394·1 | 19/34 | 4/4 | 9 | - | 6.8 |
UEFA U21 Championship - QualificationPoland U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppa Italiaססואולו | 2 | 1 | 110 | - | - | - | 48·1 | 7/11 | 2/2 | 3 | - | 7.0 |
Serie Aססואולו | 34 | 33 | 2855 | - | 1 | 0/4 | 1238·21 | 110/213 | 21/36 | 50 | 7 | 6.7 |
הקריירה11
פציעות והרחקות
Leg Injury17.03.2025 — 28.03.2025
Collapsed Lung22.12.2024 — 04.01.2025
Muscle Injury29.04.2024 — 11.05.2024
Ankle Injury31.10.2023 — 25.11.2023
העברות
Torino ← Sassuolo
←
Transfer
←
TransferSassuolo ← Torino
←
Return from loan
←
Return from loanTorino ← Sassuolo
←
Loan
←
LoanEmpoli ← Torino
←
€ 5M
←
€ 5MCagliari ← Empoli
←
€ 1M
←
€ 1MCagliari ← Empoli
←
Loan
←
LoanPogon Szczecin ← Cagliari
←
N/A
←
N/ACagliari ← Pogon Szczecin
←
Loan
←
LoanPogon Szczecin ← Cagliari
←
€ 4M
←
€ 4M









