העונה 2025
הופעות33
דקות1,980
שערים1
בישולים5
צהובים3
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - Summer Seriesאברטון | 1 | 1 | 90 | - | 2 | 1/1 | 65·3 | 4/7 | 1/2 | 1 | - | 8.3 |
League Cupאברטון | 1 | 1 | 90 | - | 2 | 1/1 | 65·3 | 4/7 | 1/2 | 1 | - | 8.2 |
FA Cupאברטון | 1 | 1 | 120 | - | - | 0/2 | 38·1 | 4/7 | - | 2 | - | 6.9 |
ChampionshipPreston | 17 | 13 | 1131 | 1 | 1 | 2/6 | 424·8 | 67/114 | 9/24 | 18 | 3 | 6.9 |
Premier Leagueאברטון | 13 | 6 | 549 | - | - | 2/4 | 205·4 | 35/64 | 2/8 | 13 | - | 6.7 |
הקריירה5
פציעות והרחקות
Thigh Injury09.08.2025 — 17.08.2025
העברות
Preston ← Everton
←
Return from loan
←
Return from loanEverton ← Preston North End
←Loan
←LoanEverton ← Preston
←
Loan
←
LoanDerby County ← Everton←
Back from Loan
Back from LoanDerby ← Everton
←
Back from Loan
←
Back from LoanDerby ← Everton
←
Return from loan
←
Return from loanEverton ← Derby County
←Loan
←LoanEverton ← Derby
←
Loan
←
Loan






