
העונה 2025
הופעות2
דקות180
שערים0
בישולים0
צהובים1
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division Oneצ'לסי | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth LeagueChelsea U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA Club World Cupצ׳לסי | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendlies Clubsצ׳לסי | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationSweden U19 | 2 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
הקריירה7
תארים4
FIFA Club World CupWorld · 2025זכייה
UEFA Conference LeagueEurope · 2024/2025זכייה
U18 Premier LeagueEngland · 2023/2024סגן
U18 Premier LeagueEngland · סגן
UEFA Conference LeagueEurope · זכייה
FIFA Club World CupWorld · זכייה
העברות
Chelsea ← Strasbourg
←
Loan
←
Loan
Sweden U19








