העונה 2025
הופעות8
דקות349
שערים0
בישולים0
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cupרד בול זלצבורג | 2 | - | 47 | - | - | 1/1 | 29·0 | - | - | 1 | - | 6.9 |
Bundesligaרד בול זלצבורג | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationSweden U19 | 3 | 3 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendlies Clubsרד בול זלצבורג | 3 | 1 | 45 | - | - | - | 18·0 | 5/6 | 1/1 | 1 | - | 7.0 |
Friendliesשוודיה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Champions Leagueרד בול זלצבורג | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה7
תארים0
BundesligaAustria · 2024/2025סגן
BundesligaAustria · 2023/2024סגן
BundesligaAustria · סגן
העברות
IF Brommapojkarna ← Red Bull Salzburg
←
Free
←
Free
Sweden U19








