העונה 2026
הופעות19
דקות1,670
שערים1
בישולים0
צהובים6
אדומים1
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Leagueפילדלפיה יוניון | 4 | 4 | 298 | 1 | - | 1/2 | 210·0 | 20/27 | 4/4 | 6 | 1 | 7.5 |
Friendliesדרום אפריקה | 1 | 1 | 97 | - | - | - | 96·0 | 3/8 | 1/2 | 1 | - | 7.9 |
World Cupדרום אפריקה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccerפילדלפיה יוניון | 13 | 13 | 1179 | - | - | 1/2 | 686·6 | 69/122 | 4/6 | 30 | 51 | 6.7 |
Premiershipריינג'רס | 1 | 1 | 96 | - | - | - | 94·0 | 5/7 | - | 1 | - | 7.5 |
הקריירה5
תארים0
MLS Next ProUSA · 2024סגן
MLS Next ProUSA · סגן
פציעות והרחקות
Red Card21.03.2025 — 23.03.2025
העברות
Philadelphia Union ← Rangers
←
Transfer
←
TransferPhiladelphia Union ← Rangers
←
Transfer
←
TransferStellenbosch ← Philadelphia Union
←
N/A
←
N/A






