העונה 2025
הופעות9
דקות666
שערים0
בישולים1
צהובים3
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship - QualificationSpain U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup - U20Spain U20 | 5 | 5 | 355 | - | - | 0/2 | 224·3 | 19/30 | 2/3 | 10 | 1 | 6.8 |
Super Cupאתלטיקו מדריד | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Ligaאתלטיקו מדריד | 4 | 4 | 311 | - | 1 | - | 139·6 | 18/34 | 7/10 | 6 | 2 | 6.6 |
UEFA Champions Leagueאתלטיקו מדריד | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה5
תארים2
UEFA U19 ChampionshipEurope · 2024 Northern Irelanזכייה
División de Honor JuvenilSpain · 2023/2024זכייה
העברות
Atletico Madrid ← Sevilla
←
Transfer
←
TransferAtletico Madrid ← Sevilla
←
Transfer
←
TransferAtletico Madrid ← Atletico Madrid
←
Raise
←
Raise
Spain U20






