העונה 2025
הופעות41
דקות1,722
שערים4
בישולים4
צהובים2
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 ChampionshipFrance U21 | 4 | 3 | 68 | - | - | - | 23·2 | 3/6 | 2/5 | 1 | - | 6.9 |
UEFA U21 Championship - QualificationFrance U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationFrance U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokalאיינטרכט פרנקפורט | 2 | 1 | 92 | 1 | - | 2/4 | 33·4 | 1/8 | 0/1 | 1 | - | 7.0 |
Bundesligaאיינטרכט פרנקפורט | 27 | 15 | 1335 | 3 | 4 | 9/15 | 445·31 | 101/187 | 41/69 | 31 | 2 | 6.9 |
UEFA Champions Leagueאיינטרכט פרנקפורט | 8 | 2 | 227 | - | - | 2/2 | 70·0 | 7/18 | 3/8 | 2 | - | 6.5 |
הקריירה5
תארים0
UEFA U19 ChampionshipEurope · 2024סגן
UEFA U19 ChampionshipEurope · סגן
פציעות והרחקות
Unknown12.05.2025 — 11.06.2025
Broken Nose07.01.2025 — 13.01.2025
Ankle Injury14.04.2024 — 23.04.2024
Calf Injury08.03.2024 — 28.03.2024
העברות
Angers ← Eintracht Frankfurt
←
€ 8M
←
€ 8M








