העונה 2025
הופעות14
דקות1,170
שערים0
בישולים0
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS Next ProNew York RB II | 11 | 11 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US Open Cupניו יורק רד בולס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U17 Championship - QualificationEngland U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup - U17United States U17 | 3 | 3 | 180 | - | - | - | 61·0 | 0/1 | - | - | - | 6.6 |
Major League Soccerניו יורק רד בולס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה4
תארים0
MLSUSA · 2024סגן
MLSUSA · סגן
פציעות והרחקות
International duty21.03.2025 — 23.03.2025
העברות
New York Red Bulls ← Brentford
←
Loan
←
Loan
New York RB II





