העונה 2025
הופעות15
דקות861
שערים0
בישולים0
צהובים2
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentinaלאנוס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League - Summer Seriesבורנמות' | 2 | 2 | 147 | - | - | 0/1 | 32·0 | 9/16 | 0/1 | 5 | - | 6.6 |
Sudamericano U20Argentina U20 | 2 | 2 | 147 | - | - | 0/1 | 32·0 | 9/16 | 0/1 | 5 | - | 6.6 |
World Cup - U20Argentina U20 | 6 | 6 | 354 | - | - | 0/1 | 168·6 | 28/47 | 2/4 | 10 | 1 | 7.4 |
League Cupבורנמות' | 1 | 1 | 96 | - | - | 0/2 | 50·2 | 3/8 | - | - | - | 6.5 |
FA Cupבורנמות' | 1 | 1 | 83 | - | - | - | 25·0 | 4/8 | 1/2 | 1 | 1 | 6.7 |
Premier Leagueבורנמות' | 3 | - | 34 | - | - | - | 23·0 | 3/6 | - | 1 | - | 6.4 |
הקריירה5
תארים0
CONMEBOL U20South America · 2025סגן
CONMEBOL U20South America · סגן
פציעות והרחקות
International duty13.01.2025 — 21.02.2025
International duty07.08.2024 — 09.08.2024
Injury16.05.2024 — 31.05.2024
העברות
Lanús ← Bournemouth←
Transfer
TransferLanus ← Bournemouth
←
Transfer
←
Transfer
Argentina U20







