העונה 2025
הופעות46
דקות2,646
שערים0
בישולים0
צהובים9
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FriendliesCameroon | 3 | 3 | 149 | - | - | 3/6 | 147·0 | 12/24 | 1/5 | 3 | - | 7.1 |
| Africa Cup of Nations QualificationCameroon | 3 | 3 | 245 | - | - | 1/1 | 116·2 | 24/35 | 10/11 | 4 | - | 7.8 |
Africa Cup of NationsCameroon | 5 | 5 | 346 | - | - | 0/1 | 138·0 | 20/31 | 1/1 | 7 | 2 | 6.8 |
League Cupברייטון | 3 | 2 | 167 | - | - | 3/3 | 69·3 | 12/23 | 2/3 | 3 | 1 | 6.9 |
FA Cupברייטון | 1 | 1 | 62 | - | - | - | 21·0 | 3/4 | 2/2 | - | 1 | 6.6 |
Premier Leagueברייטון | 31 | 23 | 1677 | - | - | 2/12 | 747·9 | 102/204 | 12/25 | 37 | 5 | 6.6 |
הקריירה4
פציעות והרחקות
Knee Injury03.08.2025 — 15.08.2025
Muscle Injury01.02.2025 — 07.02.2025
Knee Injury13.11.2024 — 22.11.2024
Knock12.10.2024 — 18.10.2024
העברות
Lille ← Brighton
←
€ 27M
←
€ 27M






