העונה 2026
הופעות9
דקות432
שערים0
בישולים0
צהובים3
אדומים1
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asiaיפן | 1 | 1 | 90 | - | - | 0/1 | 85·1 | 8/9 | - | 4 | - | 7.9 |
Friendliesיפן | 2 | - | 64 | - | - | - | 32·1 | 2/6 | - | - | 1 | 6.7 |
World Cupיפן | 2 | - | 41 | - | - | - | 8·0 | 1/4 | - | 1 | 1 | 6.4 |
SuperligaFC קופנהגן | 2 | 1 | 96 | - | - | 0/1 | 60·0 | 6/8 | 0/1 | 1 | - | 6.9 |
UEFA Europa Conference LeagueFC קופנהגן | 2 | 2 | 141 | - | - | - | 103·0 | 7/13 | - | 5 | 11 | 5.8 |
הקריירה3
העברות
Shonan Bellmare ← FC Copenhagen
←
Transfer
←
Transfer





