העונה 2025
הופעות47
דקות2,374
שערים9
בישולים0
צהובים5
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - Summer Seriesאברטון | 1 | 1 | 61 | - | - | - | 13·1 | 2/8 | 0/2 | 1 | - | 6.3 |
Friendlies Clubsאברטון | 1 | 1 | 61 | - | - | - | 13·1 | 2/8 | 0/2 | 1 | - | 6.3 |
UEFA U21 ChampionshipFrance U21 | 4 | 3 | 169 | 1 | - | 6/9 | 27·2 | 15/26 | 1/3 | 1 | - | 6.7 |
League Cupאברטון | 2 | 2 | 106 | - | - | 0/2 | 18·1 | 6/14 | 0/2 | 1 | 1 | 6.4 |
FA Cupאברטון | 1 | - | 45 | - | - | 0/1 | 11·1 | 5/8 | - | - | 1 | 6.3 |
Premier Leagueאברטון | 38 | 21 | 1932 | 8 | - | 14/31 | 362·12 | 151/398 | 9/30 | 6 | 3 | 6.5 |
הקריירה6
תארים0
Challenger Pro LeagueBelgium · 2022/2023סגן
Challenger Pro LeagueBelgium · סגן
פציעות והרחקות
Hamstring09.05.2025 — 17.05.2025
Shoulder Injury10.11.2024 — 19.11.2024
העברות
Villarreal ← Everton
←
Transfer
←
TransferFC Basel 1893 ← Villarreal
←
€ 14M
←
€ 14MWaasland-beveren ← FC Basel 1893
←
N/A
←
N/ASochaux II ← Waasland-beveren
←
Free
←
Free






