העונה 2025
הופעות33
דקות1,661
שערים3
בישולים3
צהובים5
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship - QualificationScotland U21 | 3 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationScotland U19 | 2 | 2 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendliesסקוטלנד | 2 | 1 | 114 | - | 1 | 0/1 | 90·6 | 11/20 | 2/5 | 4 | 1 | 7.7 |
Coppa Italiaאודינזה | 2 | 1 | 101 | 1 | - | 2/3 | 27·1 | 8/10 | 2/3 | 1 | - | 7.1 |
Serie Aאודינזה | 24 | 9 | 1018 | - | 2 | 1/7 | 384·14 | 64/106 | 10/15 | 21 | 4 | 6.7 |
הקריירה6
העברות
Motherwell ← Udinese
←
Transfer
←
Transfer








