העונה 2025
הופעות31
דקות2,198
שערים0
בישולים1
צהובים4
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship - QualificationFrance U21 | 4 | 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA U19 Championship - QualificationFrance U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokalלברקוזן | 1 | 1 | 66 | - | - | - | 52·0 | 2/8 | - | - | - | 6.7 |
Bundesligaלברקוזן | 8 | 3 | 292 | - | - | 0/1 | 201·1 | 11/23 | 1/1 | 5 | - | 6.5 |
BundesligaVfL Wolfsburg | 16 | 16 | 1465 | - | 1 | 0/4 | 658·6 | 70/128 | 7/12 | 31 | 3 | 6.8 |
UEFA Champions Leagueלברקוזן | 2 | 1 | 128 | - | - | - | 64·0 | 3/5 | 1/1 | 2 | - | 6.5 |
הקריירה8
תארים4
BundesligaGermany · 2024/2025סגן
Super CupGermany · 2024זכייה
UEFA U17 ChampionshipEurope · 2022זכייה
Super CupGermany · זכייה
BundesligaGermany · סגן
UEFA U17 ChampionshipEurope · זכייה
פציעות והרחקות
ACL Knee Injury06.01.2025 — 17.09.2025
Ankle Injury30.10.2024 — 29.11.2024
Knee Injury29.01.2024 — 10.02.2024
העברות
VfL Wolfsburg ← Bayer Leverkusen
←
Return from loan
←
Return from loanBayer Leverkusen ← VfL Wolfsburg
←
Loan
←
LoanRennes ← Bayer Leverkusen
←
€ 15M
←
€ 15M









