העונה 2025
הופעות75
דקות2,148
שערים0
בישולים1
צהובים8
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsפיורנטינה | 37 | 22 | 845 | - | - | 1/10 | 311·9 | 71/176 | 13/28 | 31 | 4 | 6.5 |
UEFA U21 ChampionshipItaly U21 | 4 | 3 | 91 | - | - | 1/1 | 47·2 | 11/22 | 3/9 | 3 | 1 | 6.6 |
UEFA U21 Championship - QualificationItaly U21 | 3 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppa Italiaפיורנטינה | 1 | 1 | 73 | - | - | 1/1 | 12·1 | 4/11 | 1/3 | 2 | - | 6.9 |
UEFA Europa Conference Leagueפיורנטינה | 10 | 5 | 530 | - | 1 | 2/4 | 190·7 | 49/98 | 17/37 | 14 | 1 | 6.7 |
Serie Aפיורנטינה | 20 | 5 | 590 | - | - | 1/3 | 188·9 | 51/106 | 9/22 | 18 | 2 | 6.7 |
הקריירה6
תארים0
Super Cup PrimaveraItaly · 2021סגן
Super Cup PrimaveraItaly · סגן
פציעות והרחקות
Thigh Injury03.02.2025 — 25.03.2025
Hamstring03.11.2024 — 18.12.2024
Hip Injury06.09.2024 — 27.09.2024
Thigh Injury19.02.2024 — 02.03.2024
Eye Injury28.12.2023 — 12.01.2024
העברות
Fiorentina ← Cagliari
←
Loan
←
LoanEmpoli ← Fiorentina
←
Transfer
←
Transfer









