העונה 2025
הופעות23
דקות871
שערים1
בישולים1
צהובים1
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cupיובנטוס | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 4 | 2 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coppa Italiaיובנטוס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie BCarrarese | 15 | 8 | 662 | 1 | 1 | 2/5 | 236·12 | 39/65 | 11/15 | 15 | - | 6.8 |
UEFA Champions Leagueיובנטוס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie Aיובנטוס | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה6
תארים2
Coppa ItaliaItaly · 2023/2024זכייה
Super CupItaly · 2022סגן
Coppa ItaliaItaly · 2021/2022סגן
Coppa ItaliaItaly · זכייה
Coppa ItaliaItaly · סגן
Super CupItaly · סגן
פציעות והרחקות
Muscle Injury04.01.2025 — 10.01.2025
Muscle Injury12.12.2024 — 31.12.2024
העברות
Carrarese ← Juventus
←
Return from loan
←
Return from loanJuventus ← Carrarese
←
Loan
←
Loan









