העונה 2025
הופעות19
דקות1,399
שערים0
בישולים0
צהובים4
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division Oneנוטינגהאם פורסט | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 5 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League Cupנוטינגהאם פורסט | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophyנוטינגהאם פורסט | 3 | 3 | 279 | - | - | 0/1 | 147·0 | 14/35 | 1/2 | 4 | 1 | 6.4 |
FA Cupנוטינגהאם פורסט | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Europa Leagueנוטינגהאם פורסט | 7 | 5 | 505 | - | - | 1/2 | 228·2 | 19/35 | 4/7 | 6 | 1 | 6.9 |
Premier Leagueנוטינגהאם פורסט | 3 | 2 | 165 | - | - | - | 62·0 | 12/20 | 1/3 | 4 | - | 6.5 |
הקריירה5
תארים2
Premier League International CupEurope · 2024/2025זכייה
FA Youth CupEngland · 2021/2022סגן
FA Youth CupEngland · סגן
Premier League International CupEurope · זכייה
פציעות והרחקות
Knock28.04.2025 — 30.04.2025

נוטינגהאם פורסט









