העונה 2025
הופעות24
דקות543
שערים2
בישולים0
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cupבורוסיה דורטמונד | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendlies Clubsבורוסיה דורטמונד | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FriendliesUSA U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup - U20United States U20 | 5 | 5 | 335 | 2 | - | 3/9 | 108·3 | 17/49 | 8/21 | 4 | - | 7.2 |
3. LigaHoffenheim II | 2 | 2 | 109 | - | - | - | 12·0 | 10/24 | 6/8 | 0 | - | 6.3 |
DFB Pokalבורוסיה דורטמונד | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesligaבורוסיה דורטמונד | 1 | - | 16 | - | - | - | 6·1 | 0/1 | - | - | - | 6.2 |
Bundesligaהופנהיים | 5 | - | 83 | - | - | 0/1 | 26·2 | 2/8 | 1/1 | - | - | 6.4 |
UEFA Champions Leagueבורוסיה דורטמונד | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה11
תארים0
U19 BundesligaGermany · 2023/2024סגן
UEFA Champions LeagueEurope · 2023/2024סגן
U19 BundesligaGermany · 2022/2023סגן
U19 BundesligaGermany · סגן
UEFA Champions LeagueEurope · סגן
פציעות והרחקות
Groin Injury02.03.2025 — 11.06.2025
העברות
Borussia Dortmund ← SV Elversberg
←
Transfer
←
TransferBorussia Dortmund ← SV Elversberg
←
Transfer
←
Transfer1899 Hoffenheim ← Borussia Dortmund
←
Return from loan
←
Return from loanBorussia Dortmund ← 1899 Hoffenheim
←
Loan
←
LoanFH hafnarfjordur ← Breidablik
←
N/A
←
N/A
United States U20












