העונה 2025
הופעות38
דקות2,433
שערים3
בישולים4
צהובים0
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsניוקאסל | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U21 Championship - QualificationEngland U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 3 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cupניוקאסל | 3 | 3 | 277 | 1 | - | 2/2 | 209·3 | 18/27 | 1/2 | 9 | - | 7.3 |
FA Cupניוקאסל | 1 | - | 51 | - | - | - | 33·0 | 3/5 | 1/1 | - | - | 7.2 |
Premier Leagueניוקאסל | 23 | 15 | 1494 | 1 | 4 | 4/8 | 840·15 | 89/134 | 12/14 | 29 | - | 7.0 |
UEFA Champions Leagueניוקאסל | 7 | 2 | 341 | 1 | - | 1/3 | 165·2 | 12/24 | 1/1 | 8 | - | 6.9 |
הקריירה7
תארים2
League CupEngland · 2024/2025זכייה
A-Leagues All Stars MenWorld · 2024סגן
League CupEngland · 2022/2023סגן
League CupEngland · זכייה
League CupEngland · סגן
A-Leagues All Stars MenWorld · סגן
פציעות והרחקות
Foot Injury02.07.2024 — 17.10.2024
Back Injury27.03.2024 — 30.06.2024
Illness20.10.2023 — 03.11.2023

ניוקאסל











