העונה 2025
הופעות85
דקות5,810
שערים1
בישולים4
צהובים13
אדומים2
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 ChampionshipSlovakia U21 | 3 | 3 | 270 | 1 | - | 2/4 | 187·3 | - | - | 4 | - | 7.8 |
Friendlies Clubsקאליארי | 40 | 30 | 2244 | - | 1 | 2/12 | 1333·21 | 106/189 | 11/18 | 20 | 31 | 6.9 |
Friendliesסלובקיה | 5 | 4 | 329 | - | - | 1/1 | 323·4 | 14/24 | 0/1 | 11 | 1 | 7.3 |
Coppa Italiaקאליארי | 2 | 2 | 179 | - | - | - | 118·0 | 10/16 | 0/2 | 6 | - | 7.0 |
Serie Aקאליארי | 35 | 33 | 2788 | - | 3 | 3/8 | 1209·27 | 128/239 | 16/25 | 68 | 91 | 6.8 |
הקריירה5
פציעות והרחקות
Knock17.08.2025 — 23.08.2025
Thigh Injury21.03.2025 — 04.04.2025
Virus16.12.2024 — 18.12.2024
Groin Injury11.10.2024 — 24.10.2024

קאליארי







