העונה 2025
הופעות12
דקות1,140
שערים0
בישולים0
צהובים0
אדומים1
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions LeagueU.N.A.M. - פומאס | 6 | 6 | 540 | - | - | - | 162·0 | 1/2 | - | - | - | 6.8 |
Super Cupאתלטיק קלוב | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa del Reyאתלטיק קלוב | 5 | 5 | 510 | - | - | - | 156·0 | 2/2 | - | - | - | 6.8 |
La Ligaאתלטיק קלוב | 1 | 1 | 90 | - | - | - | 31·0 | - | - | - | 1 | 5.2 |
UEFA Champions Leagueאתלטיק קלוב | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
הקריירה7
תארים4
Emirates CupWorld · 2025סגן
Concacaf Nations LeagueN/C America · 2024/2025זכייה
Copa del ReySpain · 2023/2024זכייה
Copa del ReySpain · זכייה
Concacaf Nations LeagueN/C America · זכייה
Emirates CupWorld · סגן
פציעות והרחקות
Knee Injury09.10.2024
העברות
U.N.A.M. - Pumas ← Athletic Club
←
Back from Loan
←
Back from LoanAthletic Club ← U.N.A.M. - Pumas
←
Loan
←
LoanBasconia ← Athletic Club
←
N/A
←
N/A








