העונה 2025
הופעות12
דקות608
שערים1
בישולים2
צהובים2
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cupצ׳לסי | 3 | 3 | 240 | 1 | 1 | 3/4 | 79·4 | 13/37 | 4/13 | 4 | - | 6.6 |
FA Cupצ׳לסי | 1 | 1 | 69 | - | 1 | 1/1 | 44·3 | 8/10 | 2/3 | 4 | - | 7.7 |
FA Cupלידס | 1 | 1 | 45 | - | - | - | 19·0 | 2/9 | 0/3 | 1 | - | 6.2 |
Premier Leagueצ׳לסי | 1 | 1 | 45 | - | - | - | 22·2 | 1/2 | 0/1 | 1 | - | 6.5 |
Premier Leagueלידס | 3 | - | 46 | - | - | - | 14·1 | 1/6 | 0/1 | - | 1 | 6.5 |
UEFA Champions Leagueצ׳לסי | 3 | 2 | 163 | - | - | 1/2 | 69·0 | 14/24 | 3/5 | 3 | 1 | 6.8 |
הקריירה7
פציעות והרחקות
Head Injury27.04.2025 — 09.05.2025
Knock30.12.2023 — 01.01.2024
העברות
Leeds ← Brighton
←
Return from loan
←
Return from loanChelsea ← Brighton
←
Return from loan
←
Return from loanBrighton ← Leeds
←
Loan
←
LoanBrighton ← Chelsea
←
Loan
←
LoanLeicester City ← Brighton←
Back from Loan
Back from LoanLeicester ← Brighton
←
Back from Loan
←
Back from LoanLeicester ← Brighton
←
Return from loan
←
Return from loanBrighton ← Leicester
←
Loan
←
LoanRosario Central ← Brighton
←
€ 6M
←
€ 6M





