העונה 2025
הופעות58
דקות3,080
שערים10
בישולים2
צהובים4
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsרומא | 31 | 28 | 1788 | 4 | - | 12/18 | 620·23 | 88/177 | 23/53 | 25 | 2 | 6.7 |
UEFA U21 ChampionshipItaly U21 | 4 | 4 | 150 | 1 | - | 2/3 | 61·4 | 9/18 | 0/4 | 2 | - | 7.6 |
UEFA U21 Championship - QualificationItaly U21 | 5 | 5 | 350 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie Aרומא | 10 | 3 | 391 | 1 | - | 4/8 | 135·6 | 24/50 | 0/5 | 5 | 2 | 6.7 |
Serie Aג'נואה | 8 | 5 | 401 | - | 2 | 3/7 | 212·9 | 22/46 | 5/11 | 11 | - | 6.8 |
הקריירה8
תארים2
FIFA U20 World CupWorld · 2023סגן
Super Cup PrimaveraItaly · 2021סגן
Serie BItaly · 2020/2021זכייה
Serie BItaly · זכייה
Super Cup PrimaveraItaly · סגן
FIFA U20 World CupWorld · סגן
פציעות והרחקות
Muscle Injury16.11.2024 — 23.11.2024
Thigh Injury13.01.2024 — 20.01.2024
Ankle Injury07.11.2023 — 15.12.2023
Ankle Injury29.10.2023 — 05.11.2023
העברות
Genoa ← AS Roma
←
Return from loan
←
Return from loanAS Roma ← Genoa
←
Loan
←
LoanEmpoli ← AS Roma
←
€ 10M
←
€ 10M








