העונה 2025
הופעות42
דקות3,631
שערים8
בישולים4
צהובים10
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsטולוז | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 63·1 | 6/13 | - | - | 1 | 8.2 |
UEFA U21 ChampionshipEngland U21 | 5 | 5 | 480 | 1 | - | 2/4 | 385·0 | 37/57 | - | 6 | - | 7.0 |
UEFA U21 Championship - QualificationEngland U21 | 4 | 3 | 283 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de Franceטולוז | 3 | 3 | 245 | 1 | 1 | 2/3 | 134·1 | 15/32 | - | 2 | - | 6.7 |
Ligue 1טולוז | 29 | 28 | 2533 | 3 | 2 | 12/31 | 1409·11 | 171/296 | 1/1 | 26 | 8 | 7.0 |
הקריירה7
תארים3
UEFA U21 ChampionshipEurope · 2025זכייה
UEFA U21 ChampionshipEurope · 2023זכייה
UEFA U21 ChampionshipEurope · זכייה
פציעות והרחקות
Shoulder Injury01.01.2022 — 06.02.2022
העברות
Toulouse ← Rennes
←
Loan
←
LoanLeeds ← Toulouse
←
€ 4.5M
←
€ 4.5MMillwall ← Leeds
←
N/A
←
N/ALeeds ← Millwall
←
Loan
←
Loan








