העונה 2025
הופעות38
דקות1,423
שערים3
בישולים1
צהובים6
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italiaקומו | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie Aקומו | 4 | 2 | 87 | 1 | - | 1/1 | 25·0 | 11/26 | 2/4 | 3 | - | 6.8 |
| Africa Cup of Nations QualificationGambia | 4 | 3 | 226 | - | - | 0/1 | 29·1 | 10/24 | 1/6 | 3 | 1 | 6.5 |
Coppa Italiaססואולו | 2 | 2 | 130 | - | - | 1/2 | 25·1 | 11/25 | 2/8 | 5 | - | 6.8 |
Serie Aססואולו | 28 | 8 | 980 | 2 | 1 | 4/8 | 257·7 | 90/199 | 11/35 | 36 | 5 | 6.7 |
הקריירה6
פציעות והרחקות
Foot Injury09.12.2024 — 14.12.2024
Knee Injury01.02.2024 — 20.03.2024
העברות
Sassuolo ← Como
←
Return from loan
←
Return from loanComo ← Sassuolo
←
Loan
←
LoanGenk ← Como
←
€ 5M
←
€ 5MZulte Waregem ← Genk
←
N/A
←
N/APohronie ← Zulte Waregem
←
N/A
←
N/A


