העונה 2025
הופעות26
דקות1,290
שערים1
בישולים1
צהובים1
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 ChampionshipGermany U21 | 4 | 4 | 191 | - | 1 | 0/1 | 107·1 | 9/13 | - | 4 | 1 | 7.0 |
UEFA U21 Championship - QualificationGermany U21 | 3 | 3 | 225 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Europa Leagueפרייבורג | 4 | 1 | 146 | - | - | 1/1 | 109·0 | 6/9 | 2/2 | 3 | - | 6.9 |
DFB Pokalפרייבורג | 3 | 2 | 221 | - | - | 0/1 | 159·0 | 19/29 | 3/3 | 7 | - | 7.2 |
Bundesligaפרייבורג | 12 | 5 | 507 | - | - | - | 239·0 | 20/39 | 2/3 | 8 | - | 6.5 |
הקריירה5
תארים0
UEFA U21 ChampionshipEurope · 2025סגן
3. LigaGermany · 2022/2023סגן
3. LigaGermany · סגן
UEFA U21 ChampionshipEurope · סגן
פציעות והרחקות
Thigh Injury29.06.2025 — 29.08.2025
Illness20.02.2025 — 07.03.2025
Thigh Injury26.01.2025 — 13.02.2025
Back Injury14.10.2024 — 17.10.2024
Muscle Injury20.09.2024 — 26.09.2024
Medical Condition31.01.2024 — 20.03.2024
Knee Injury03.08.2023 — 31.10.2023

פרייבורג







