העונה 2025
הופעות32
דקות983
שערים3
בישולים0
צהובים2
אדומים1
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cupנאפולי | 1 | - | 8 | - | - | - | 3·0 | 0/1 | - | - | - | 6.3 |
Coppa Italiaנאפולי | 1 | 1 | 68 | 1 | - | 1/2 | 11·0 | 5/8 | - | 1 | - | 7.3 |
UEFA Europa Leagueנוטינגהאם פורסט | 5 | 2 | 234 | - | - | 1/4 | 41·1 | 11/26 | 1/3 | 1 | 1 | 6.3 |
Premier Leagueנוטינגהאם פורסט | 4 | 1 | 135 | 1 | - | 1/4 | 16·1 | 7/16 | 0/1 | - | - | 6.6 |
UEFA Champions Leagueנאפולי | 5 | 1 | 118 | - | - | 0/4 | 21·2 | 7/21 | 0/4 | 3 | 1 | 6.2 |
Serie Aנאפולי | 16 | 4 | 420 | 1 | - | 5/9 | 66·2 | 28/67 | 6/9 | - | 1 | 6.6 |
הקריירה10
תארים0
KNVB BekerNetherlands · 2022/2023סגן
KNVB BekerNetherlands · סגן
פציעות והרחקות
Calf Injury20.04.2025 — 09.05.2025
Thigh Injury23.03.2024 — 31.03.2024
העברות
Nottingham Forest ← Napoli
←
Return from loan
←
Return from loanNapoli ← Nottingham Forest
←
Loan
←
LoanUdinese ← Napoli
←
Transfer
←
TransferNapoli ← Udinese
←
Return from loan
←
Return from loanUdinese ← Napoli
←
Loan
←
LoanPisa ← Udinese
←
€ 8M
←
€ 8MPisa ← Udinese
←
Loan
←
LoanPisa ← Ajax
←
Loan
←
LoanPalermo ← Pisa
←
N/A
←
N/A









