העונה 2025
הופעות52
דקות3,968
שערים6
בישולים8
צהובים4
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 ChampionshipEngland U21 | 5 | 2 | 42 | - | 1 | - | 19·2 | 1/4 | 0/1 | 1 | - | 6.5 |
UEFA U21 Championship - QualificationEngland U21 | 6 | 6 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League CupMiddlesbrough | 1 | - | 30 | - | - | - | 37·0 | 3/6 | 2/3 | 1 | - | 6.9 |
FA CupMiddlesbrough | 1 | 1 | 80 | 1 | - | 1/2 | 58·0 | 0/3 | 0/2 | - | - | 7.3 |
ChampionshipMiddlesbrough | 39 | 38 | 3334 | 5 | 7 | 24/58 | 2456·84 | 188/396 | 56/111 | 68 | 4 | 7.2 |
הקריירה5
תארים2
UEFA U21 ChampionshipEurope · 2025זכייה
U18 Premier League CupEngland · 2018/2019סגן
U18 Premier League CupEngland · סגן
UEFA U21 ChampionshipEurope · זכייה
פציעות והרחקות
Ankle Injury17.11.2024 — 29.11.2024
MCL Knee Injury07.04.2024 — 19.07.2024
Knee Injury15.02.2024 — 05.04.2024
Groin Injury26.11.2023 — 05.01.2024
העברות
Middlesbrough ← Everton
←
Transfer
←
TransferMiddlesbrough ← Everton
←
Transfer
←
Transfer








