העונה 2025
הופעות70
דקות3,862
שערים3
בישולים3
צהובים12
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italiaקומו | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie Aקומו | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendlies Clubsקומו | 37 | 24 | 1185 | 1 | 1 | 2/6 | 671·12 | 70/121 | 9/12 | 30 | 4 | 6.7 |
DFB Pokalבורוסיה מנשנגלדבך | 2 | 2 | 180 | - | - | 1/1 | 106·3 | 3/13 | 1/3 | - | 1 | 6.8 |
Bundesligaבורוסיה מנשנגלדבך | 31 | 29 | 2497 | 2 | 2 | 5/17 | 1327·14 | 120/243 | 6/11 | 43 | 7 | 6.8 |
הקריירה8
תארים0
Trofeo Joan GamperWorld · 2025סגן
3. LigaGermany · 2022/2023סגן
DFB PokalGermany · 2021/2022סגן
DFB PokalGermany · סגן
3. LigaGermany · סגן
Trofeo Joan GamperWorld · סגן
העברות
Como ← SC Freiburg
←
Transfer
←
TransferComo ← SC Freiburg
←
Transfer
←
TransferBorussia Mönchengladbach ← Como
←
Return from loan
←
Return from loanComo ← Borussia Mönchengladbach
←
Loan
←
LoanFortuna Düsseldorf ← Como
←
€ 8M
←
€ 8MSC Freiburg ← Fortuna Düsseldorf
←
€ 600K
←
€ 600KWerder Bremen II ← Werder Bremen
←
N/A
←
N/A






