העונה 2025
הופעות32
דקות1,238
שערים1
בישולים4
צהובים1
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship - QualificationFrance U21 | 4 | 1 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cupנוטינגהאם פורסט | 1 | 1 | 62 | - | - | - | 29·2 | 2/3 | 1/1 | 1 | - | 6.9 |
FA Cupנוטינגהאם פורסט | 1 | 1 | 45 | - | - | - | 8·1 | 2/6 | 1/2 | 1 | - | 6.3 |
UEFA Europa Leagueנוטינגהאם פורסט | 8 | 3 | 311 | - | - | 0/3 | 102·5 | 27/50 | 7/14 | 9 | - | 6.8 |
Premier Leagueנוטינגהאם פורסט | 14 | 6 | 552 | - | 2 | 3/7 | 195·11 | 27/64 | 8/21 | 4 | 1 | 6.6 |
UEFA Europa Conference Leagueסטרסבורג | 1 | - | 64 | - | - | 1/1 | 28·4 | 8/16 | 5/9 | - | - | 7.2 |
Ligue 1סטרסבורג | 3 | - | 105 | 1 | 2 | 1/1 | 42·3 | 10/16 | 5/9 | 1 | - | 7.6 |
הקריירה8
פציעות והרחקות
Knee Injury24.01.2025 — 12.02.2025
Groin Injury06.11.2023 — 24.11.2023
Virus17.12.2021 — 07.01.2022
Illness26.02.2021 — 31.05.2021
Knock22.01.2021 — 28.01.2021
Knock01.12.2020 — 08.12.2020
העברות
Strasbourg ← Ashington AFC
←
Transfer
←
TransferStrasbourg ← Nottingham Forest
←
Transfer
←
TransferBordeaux ← Strasbourg
←
N/A
←
N/A











