העונה 2025
הופעות35
דקות2,082
שערים0
בישולים3
צהובים4
אדומים0
הסכום כולל את כל המפעלים שבהם שיחק העונה — ליגה, גביע ומפעלים בינלאומיים.
לפי מפעל
| מפעל | הופ׳ | פותח | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסירות | הכרעות | כדרור | חטיפות | כרטיסים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubsלידס | 5 | 4 | 194 | - | - | - | 98·0 | 5/12 | 0/1 | 4 | - | 6.6 |
Friendliesבולגריה | 4 | 4 | 359 | - | - | 0/1 | 233·3 | 12/23 | 0/1 | 2 | 1 | 7.0 |
League Cupלידס | 1 | 1 | 71 | - | - | 0/1 | 58·0 | 0/2 | - | - | - | 6.6 |
FA Cupלידס | 2 | 1 | 124 | - | - | 1/2 | 60·3 | 4/5 | - | 1 | - | 6.8 |
Premier Leagueלידס | 23 | 15 | 1334 | - | 3 | 1/6 | 584·11 | 52/113 | 6/7 | 24 | 3 | 6.7 |
הקריירה8
תארים2
ChampionshipEngland · 2024/2025זכייה
2. BundesligaGermany · 2021/2022סגן
2. BundesligaGermany · סגן
ChampionshipEngland · זכייה
פציעות והרחקות
Unknown28.01.2025 — 31.01.2025
Knee Injury02.10.2024 — 09.01.2025
Ankle Injury18.03.2024 — 05.04.2024
Ankle/Foot Injury16.03.2021 — 09.04.2021
העברות
Werder Bremen ← Leeds
←
€ 4.7M
←
€ 4.7M










