TOGBVS
Poortugaalיום שבת, 22 באוגוסט 2026 · שריקת פתיחה ב-16:00
השידור למשחק הזה ייפתח לקראת שריקת הפתיחה — שווה לחזור לכאן.
ליומן המשחקים המלאתקציר המשחק יעלה לעמוד הזה מיד אחרי שריקת הסיום.
החיזוי של המערכת
33%33%33%
טבלת דרדה דיביזיה
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | בית | חוץ | כושר | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 2 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 3 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 4 | Harkemase Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 5 | SC Genemuiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 6 | ACV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 7 | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 8 | Sportlust '46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 9 | Dovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 10 | Staphorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 11 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 12 | Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 13 | SVZW | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 14 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 15 | DVS 33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 16 | TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 17 | VV Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 18 | Eemdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 1 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 2 | FC Lisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 3 | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 4 | Vvsb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 5 | Gemert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 6 | Rijnvogels | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 7 | Excelsior Maassluis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 8 | UDI '19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 9 | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 10 | EVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 11 | Groene Ster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 12 | UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 13 | GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 14 | TOGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | |
| 15 | Poortugaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
| 16 | Blauw Geel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 17 | Achilles Veen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 18 | Zwaluwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
בית וחוץ מוצגים כנצחונות־תיקו־הפסדים. כושר — חמשת המשחקים האחרונים.
TOGB נגד Poortugaal — שידור חי
TOGB נגד Poortugaal במסגרת דרדה דיביזיה, ביום שבת, 22 באוגוסט 2026 בשעה 16:00. תוצאה חיה, דקת משחק והשידור עצמו — הכל בעמוד הזה. שמרו אותו וחזרו בשריקת הפתיחה.
Excelsior '31
Purmersteijn
Hoogeveen
Harkemase Boys
SC Genemuiden
ACV
Sparta Nijkerk
Sportlust '46
Dovo
Staphorst
ADO '20
Hercules
SVZW
Hollandia
DVS 33 Ermelo
TEC
VV Scherpenzeel
Eemdijk
Dongen
FC Lisse
Noordwijk
Vvsb
Gemert
Rijnvogels
Excelsior Maassluis
UDI '19
Roosendaal
EVV
Groene Ster
UNA
GOES
TOGB
Poortugaal
Blauw Geel
Achilles Veen
Zwaluwen