San Antonio2—
Miami FC1יום חמישי, 13 באוגוסט 2026 · שריקת פתיחה ב-03:30
התקציר בדרך — יופיע כאן בקרוב.
אירועי המשחק
- 33'טיאגוכרטיס אדום

- 41'ר. טוריכרטיס צהוב

- 44'סי פאראנובישול: ח. הרננדזגול

- 46'ר. טורינכנס: ג׳יי סונורהחילוף

- 55'א. קלפוכרטיס צהוב

- 57'סי די מילנס נווארונכנס: אם טונברידג'חילוף

- 57'א. קלפונכנס: די מלוחילוף

- 64'סי פאראנוגול

- 70'די פצ'קונכנס: די ברבירחילוף

- 70'מ. רומרונכנס: א. רוגרסחילוף

- 70'ר. דה קוסטהנכנס: ג. דיאזחילוף

- 71'ג׳יי סונורהכרטיס צהוב

- 73'כרטיס צהוב

- 74'ג. דיאזכרטיס אדום

- 77'א. קואיוכרטיס צהוב

- 79'א. רושהבישול: די מלוגול

- 80'א. קואיונכנס: ניקולאס בלנקוחילוף

- 80'סי פאראנונכנס: ניקולאס הרננדסחילוף

- 87'ב. נדיאיינכנס: ג'יי לויןחילוף

- 90+3'ח. הרננדזנכנס: סי קלובחילוף

המפגשים האחרונים
San Antonio2:1
Miami FCUSL League One Cup
San Antonio0:0
Miami FCUSL Championship
San Antonio1:2
Miami FCUSL Championship
Miami FC2:1
San AntonioUSL Championship
San Antonio0:1
Miami FCUSL Championshipטבלת USL League One Cup
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | בית | חוץ | כושר | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 2 | Colorado Springs | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 4 | San Antonio | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 5 | Charlotte Independence | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 6 | Miami FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 1-0-1 | 2-0-0 | WLWW | 9 |
| 7 | Charleston Battery | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 1-0-1 | 2-0-0 | LWWW | 9 |
| 8 | Birmingham Legion | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 2-0-0 | 1-0-1 | WWWL | 9 |
| 9 | Hartford Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 1-0-1 | 2-0-0 | WWWL | 9 |
| 10 | Rhode Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 2-0-0 | 1-0-1 | WWLW | 9 |
| 11 | Sacramento Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 2-0-0 | 1-0-1 | LWWW | 9 |
| 12 | Boise | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 2-0-0 | 1-0-1 | WLWW | 9 |
| 13 | New Mexico United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 2-0-0 | 1-0-1 | WWLW | 9 |
| 14 | Indy Eleven | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1-0-1 | 2-0-0 | WWWL | 9 |
| 15 | One Knoxville | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 1-0-1 | 2-0-0 | WWLW | 9 |
| 16 | Spokane Velocity | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2-0-0 | 1-0-1 | WWWL | 9 |
| 17 | Brooklyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 1-0-1 | 1-0-1 | LWLW | 6 |
| 18 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 2-0-0 | 0-0-2 | WLLW | 6 |
| 19 | Lexington | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1-0-1 | 1-0-1 | LLWW | 6 |
| 20 | El Paso Locomotive | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1-0-1 | 1-0-1 | LLWW | 6 |
| 21 | Detroit City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0-0-2 | 2-0-0 | WLLW | 6 |
| 22 | Alta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2-0-0 | 0-0-2 | WWLL | 6 |
| 23 | Union Omaha | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1-0-1 | 1-0-1 | LWLW | 6 |
| 24 | Portland Hearts of Pine | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2-0-0 | 0-0-2 | WLWL | 6 |
| 25 | Monterey Bay | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLLW | 3 |
| 26 | Oakland Roots | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0-0-2 | 1-0-1 | LWLL | 3 |
| 27 | Sporting JAX | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0-0-2 | 1-0-1 | LLWL | 3 |
| 28 | FC Tulsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0-0-2 | 1-0-1 | LLWL | 3 |
| 29 | Greenville Triumph | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLWL | 3 |
| 30 | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0-0-2 | 1-0-1 | WLLL | 3 |
| 31 | Loudoun United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLWL | 3 |
| 32 | Forward Madison | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1-0-1 | 0-0-2 | WLLL | 3 |
| 33 | Westchester SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLLW | 3 |
| 34 | Corpus Christi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-0-2 | 1-0-1 | LLLW | 3 |
| 35 | Phoenix Rising | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLWL | 3 |
| 36 | NY Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0-0-2 | 1-0-1 | LLWL | 3 |
| 37 | Naples | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1-0-1 | 0-0-2 | LLWL | 3 |
| 38 | Richmond Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0-0-2 | 1-0-1 | WLLL | 3 |
| 39 | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0-0-2 | 1-0-1 | LWLL | 3 |
| 40 | Chattanooga Red Wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0-0-2 | 0-0-2 | LLLL | 0 |
| 41 | Fort Wayne | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0-0-2 | 0-0-2 | LLLL | 0 |
| 42 | Orange County SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0-0-2 | 0-0-2 | LLLL | 0 |
בית וחוץ מוצגים כנצחונות־תיקו־הפסדים. כושר — חמשת המשחקים האחרונים.
San Antonio נגד Miami FC — שידור חי
San Antonio נגד Miami FC במסגרת USL League One Cup, ביום חמישי, 13 באוגוסט 2026 בשעה 03:30. תוצאה חיה, דקת משחק והשידור עצמו — הכל בעמוד הזה. שמרו אותו וחזרו בשריקת הפתיחה.
Louisville City
Colorado Springs
Tampa Bay Rowdies
Charlotte Independence
Charleston Battery
Birmingham Legion
Hartford Athletic
Rhode Island
Sacramento Republic
Boise
New Mexico United
Indy Eleven
One Knoxville
Spokane Velocity
Brooklyn
Pittsburgh Riverhounds
Lexington
El Paso Locomotive
Detroit City
Alta
Union Omaha
Portland Hearts of Pine
Monterey Bay
Oakland Roots
Sporting JAX
FC Tulsa
Greenville Triumph
Las Vegas Lights
Loudoun United
Forward Madison
Westchester SC
Corpus Christi
Phoenix Rising
NY Cosmos
Naples
Richmond Kickers
Sarasota Paradise
Chattanooga Red Wolves
Fort Wayne
Orange County SC