יאנג אאז0—
אי איינדהובן1יום שני, 10 באוגוסט 2026 · שריקת פתיחה ב-21:00
התקציר בדרך — יופיע כאן בקרוב.
סטטיסטיקת המשחק
59%
אחזקת כדור
41%0.84
שערים צפויים (xG)
1.171.51
שערים שנמנעו
1.518
סך הבעיטות
105
בעיטות למסגרת
33
בעיטות החוצה
50
בעיטות שנחסמו
25
בעיטות מתוך הרחבה
43
בעיטות מחוץ לרחבה
65
קרנות
30
נבדלים
110
עבירות
121
כרטיסים צהובים
10
כרטיסים אדומים
01
הצלות שוער
5539
סך המסירות
365450
מסירות מדויקות
27483%
דיוק מסירות
75%אירועי המשחק
- 3'R. Boonכרטיס צהוב

- 46'R. Boonנכנס: A. Brysonחילוף

- 62'S. van Duijnנכנס: T. de Witחילוף

- 62'J. Sijbrandsנכנס: F. Elkjaerחילוף

- 62'X. Blommeנכנס: N. Munstersחילוף

- 71'B. Kovacsנכנס: J. Bergraafחילוף

- 77'T. Mullerנכנס: L. Nettenחילוף

- 78'G. Beaumontנכנס: E. Eksiחילוף

- 82'O. Renfrumבישול: N. Munstersגול

- 85'S. De Grandנכנס: Y. van den Banחילוף

- 88'S. Baartmansנכנס: L. Smuldersחילוף

- 90+3'J. Oeripכרטיס צהוב

נתוני השחקנים
מקף = הספק לא מספק את המדד הזה בליגה הזו.
יאנג אאז
| שחקן | ציון | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסגרת | מסירות | מפתח | דיוק | הכרעות | חטיפות | יירוט | כדרור | עבירות | הצלות | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiyani Zeggen | 6.6 | 94 | - | - | - | - | 40 | 1 | 29 | 1/2 | - | - | 1/1 | - | 1 | - |
| Jesper Zwart | 6.9 | 94 | - | - | - | - | 45 | - | 38 | 6/12 | 3 | 1 | 0/2 | 2/0 | - | - |
| Rion Ichihara | 8.6 | 94 | - | - | - | - | 91 | - | 82 | 11/13 | 2 | - | - | 1/1 | - | - |
| Billy van Duijl | 7.7 | 94 | - | - | - | - | 81 | 2 | 72 | 3/5 | 2 | - | - | 1/0 | - | - |
| Sam De Grand | 6.0 | 85 | - | - | - | - | 47 | - | 41 | 1/8 | - | - | 1/2 | - | - | - |
| Julian Sijbrands | 7.2 | 62 | - | - | - | - | 50 | - | 44 | 6/10 | - | 2 | 1/2 | 3/0 | - | - |
| Hessel de Wit | 7.2 | 94 | - | - | - | - | 30 | 3 | 23 | 9/18 | 2 | 1 | 2/5 | 3/2 | - | - |
| Ayoub Oufkir | 6.3 | 94 | - | - | 1 | - | 41 | 1 | 34 | 3/13 | 3 | - | 0/4 | 0/2 | - | - |
| Julian OeripC | 6.9 | 94 | - | - | 4 | 3 | 62 | 1 | 45 | 4/9 | 3 | 3 | 1/4 | 0/1 | - | 1 |
| Sem van Duijn | 7.0 | 62 | - | - | 2 | 1 | 18 | - | 13 | 2/4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Bendegúz Kovács | 5.9 | 71 | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 0/9 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | - |
| Frej Elkjær Andersen↑ | 6.3 | 32 | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 0/3 | - | - | 0/1 | - | - | - |
| Tycho de Wit↑ | 6.5 | 32 | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 1/7 | - | - | 0/3 | 1/0 | - | - |
| Jerolldino Bergraaf↑ | 6.6 | 23 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2/3 | 1 | - | 0/1 | 1/0 | - | - |
| Yoël van den Ban↑ | 6.3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 0/1 | - | - |
| Ismail Ka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koen Schilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mathijs Menu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saviola Simons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin van Ouytsel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiani Inge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melle Roede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
אי איינדהובן
| שחקן | ציון | דק׳ | שער | בישול | בעיטות | מסגרת | מסירות | מפתח | דיוק | הכרעות | חטיפות | יירוט | כדרור | עבירות | הצלות | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jort Borgmans | 8.9 | 94 | - | - | - | - | 30 | - | 18 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Clint EssersC | 7.2 | 94 | - | - | 1 | 1 | 28 | 1 | 17 | 6/8 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Junior Poortvliet | 7.5 | 94 | - | - | - | - | 38 | - | 31 | 6/8 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Rens Boon | 7.0 | 45 | - | - | - | - | 18 | - | 14 | 3/5 | 3 | - | - | 0/1 | - | 1 |
| Owen Renfrum | 9.3 | 94 | 1 | - | 1 | 1 | 39 | - | 34 | 12/14 | 6 | 2 | 0/1 | 5/1 | - | - |
| Mika de Jonge | 7.3 | 94 | - | - | 1 | 1 | 38 | 1 | 32 | 11/16 | 3 | - | 5/6 | 1/3 | - | - |
| Guus Beaumont | 7.2 | 78 | - | - | - | - | 52 | - | 44 | 5/8 | 4 | - | - | 0/1 | - | - |
| Xander Blomme | 6.6 | 62 | - | - | 1 | - | 14 | - | 10 | 3/5 | 2 | 3 | - | 1/0 | - | - |
| Tyrese Simons | 7.2 | 94 | - | - | 1 | - | 35 | - | 23 | 7/11 | 1 | 2 | 2/2 | 1/1 | - | - |
| Thijs Muller | 6.2 | 77 | - | - | 1 | - | 22 | 2 | 20 | 2/12 | - | 1 | 0/2 | 0/4 | - | - |
| Siegert Baartmans | 6.2 | 88 | - | - | 1 | - | 21 | - | 13 | 3/11 | - | - | 0/1 | 1/0 | - | - |
| Amir Bryson↑ | 6.2 | 49 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 0/5 | - | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
| Niek Munsters↑ | 6.9 | 32 | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 7 | 2/4 | - | - | - | 1/0 | - | - |
| Luc Netten↑ | 6.6 | 17 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 2/4 | 2 | - | 0/1 | - | - | - |
| Emre Eksi↑ | 6.7 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2/3 | 2 | - | 0/1 | - | - | - |
| Lennon Smulders↑ | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1/2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Niek Janssen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nino Fancito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jens Elbers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hyman Ali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akin Ozcan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaan Akar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryan Meijer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ההרכבים על המגרש
יאנג אאז4-2-3-1אי איינדהובן4-4-2
1Zeggen6.6
5Grand6.0
4Duijl7.7
3Ichihara8.6
2Zwart6.9
10Wit7.2
6Sijbrands7.2
11Duijn7.0
8Oerip6.9
7Oufkir6.3
9Kovács5.9
1Borgmans8.9
44Renfrum9.3
5Boon7.0
4Poortvliet7.5
22Essers7.2
2Simons7.2
8Blomme6.6
6Beaumont7.2
11Jonge7.3
19Baartmans6.2
10Muller6.2הרכבים
יאנג אאז
מאמןFrank Peereboom- 6.6Kiyani Zeggenשוער
- 6.9Jesper Zwartהגנה
- 8.6Rion Ichiharaהגנה
- 7.7Billy van Duijlהגנה
- 6.0Sam De Grandהגנה
- 7.2Julian Sijbrandsקישור
- 7.2Hessel de Witקישור
- 6.3Ayoub Oufkirקישור
- 6.9Julian Oeripקישור
- 7.0Sem van Duijnקישור
- 5.9Bendegúz Kovácsהתקפה
ספסל
- 18Frej Elkjær Andersen
- 22Tycho de Wit
- 19Jerolldino Bergraaf
- 20Yoël van den Ban
- 23Ismail Ka
- 16Koen Schilder
- 14Mathijs Menu
- 15Saviola Simons
- 21Kevin van Ouytsel
אי איינדהובן
מאמןMaurice Verberne- 8.9Jort Borgmansשוער
- 7.2Clint Essersהגנה
- 7.5Junior Poortvlietהגנה
- 7.0Rens Boonהגנה
- 9.3Owen Renfrumהגנה
- 7.3Mika de Jongeקישור
- 7.2Guus Beaumontקישור
- 6.6Xander Blommeקישור
- 7.2Tyrese Simonsקישור
- 6.2Thijs Mullerהתקפה
- 6.2Siegert Baartmansהתקפה
ספסל
- 13Amir Bryson
- 14Niek Munsters
- 17Luc Netten
- 27Emre Eksi
- 25Lennon Smulders
- 31Niek Janssen
- 30Nino Fancito
- 35Jens Elbers
- 29Hyman Ali
המפגשים האחרונים
יאנג אאז0:1
אי איינדהובןEerste Divisie
אי איינדהובן3:2
יאנג אאזEerste Divisie
יאנג אאז0:2
אי איינדהובןEerste Divisie
אי איינדהובן2:4
יאנג אאזEerste Divisie
יאנג אאז2:3
אי איינדהובןEerste Divisieטבלת ליגת הולנדית שנייה
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | בית | חוץ | כושר | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הרקלס | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 2 | יאנג פאסיוי עד 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 3 | דורדרכט | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 4 | מ.ו.ו. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 5 | נא.א.סי ברדה | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 6 | אי איינדהובן | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0-0 | 1-0-0 | W | 3 |
| 7 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W | 3 |
| 8 | De Graafschap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 9 | דן בוש | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 10 | הלמונד ספורט | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 11 | אלמירה סיטי | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 12 | וולוויק | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | D | 1 |
| 13 | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 | D | 1 |
| 14 | ו.ו.ו ונלו | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
| 15 | אי וולנדאם | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 16 | אי אוס | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
| 17 | Jong Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 18 | Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 19 | רודה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-0-1 | L | 0 |
| 20 | יאנג אאז | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 | L | 0 |
בית וחוץ מוצגים כנצחונות־תיקו־הפסדים. כושר — חמשת המשחקים האחרונים.
יאנג אאז נגד אי איינדהובן — שידור חי
יאנג אאז נגד אי איינדהובן במסגרת ליגת הולנדית שנייה, ביום שני, 10 באוגוסט 2026 בשעה 21:00. תוצאה חיה, דקת משחק והשידור עצמו — הכל בעמוד הזה. שמרו אותו וחזרו בשריקת הפתיחה.
הרקלס
יאנג פאסיוי עד 21
דורדרכט
מ.ו.ו.
נא.א.סי ברדה
Emmen
De Graafschap
דן בוש
הלמונד ספורט
אלמירה סיטי
וולוויק
Vitesse
ו.ו.ו ונלו
אי וולנדאם
אי אוס
Jong Ajax
Jong Utrecht
רודה