צסק"א סופיהVS
בוטב ורצ'היום ראשון, 16 באוגוסט 2026 · שריקת פתיחה ב-19:00
השידור למשחק הזה ייפתח לקראת שריקת הפתיחה — שווה לחזור לכאן.
ליומן המשחקים המלאתקציר המשחק יעלה לעמוד הזה מיד אחרי שריקת הסיום.
השוואת יחסים9 בוקים
מנצח המשחק
| תוצאה | הטוב ביותר | אצל | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|---|
| ניצחון בית | 1.36 | William Hill | 1.31 | 1.27–1.36 |
| תיקו | 5.10 | Unibet | 4.67 | 4.33–5.10 |
| ניצחון חוץ | 10.50 | Marathonbet | 9.38 | 7.00–10.50 |
מעל / מתחת
| תוצאה | הטוב ביותר | אצל | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|---|
| מעל 1.5 | 1.30 | Bet365 | 1.24 | 1.19–1.30 |
| מתחת 1.5 | 3.84 | Pinnacle | 3.63 | 3.35–3.84 |
| מעל 2.5 | 2.00 | Bet365 | 1.82 | 1.73–2.00 |
| מתחת 2.5 | 2.03 | Pinnacle | 1.93 | 1.80–2.03 |
| מעל 3.5 | 3.50 | Bet365 | 3.00 | 2.78–3.50 |
| מתחת 3.5 | 1.37 | Pinnacle | 1.33 | 1.28–1.37 |
| מעל 0.5 | 1.06 | Bet365 | 1.03 | 1.01–1.06 |
| מתחת 0.5 | 11.70 | 1xBet | 9.74 | 8.00–11.70 |
| מעל 4.5 | 7.00 | Bet365 | 5.73 | 5.20–7.00 |
| מתחת 4.5 | 1.12 | Unibet | 1.10 | 1.08–1.12 |
| מעל 5.5 | 15.00 | Bet365 | 11.33 | 9.00–15.00 |
| מתחת 5.5 | 1.05 | 1xBet | 1.04 | 1.03–1.05 |
| מעל 6.5 | 29.00 | Bet365 | 23.33 | 12.00–29.00 |
| מתחת 6.5 | 1.01 | Bet365 | 1.01 | 1.01–1.01 |
| מעל 1.75 | 1.26 | 1xBet | 1.25 | 1.25–1.26 |
| מתחת 1.75 | 3.34 | 1xBet | 3.33 | 3.32–3.34 |
| מעל 2.0 | 1.45 | Betano | 1.37 | 1.33–1.45 |
| מתחת 2.0 | 2.91 | Marathonbet | 2.80 | 2.66–2.91 |
| מעל 2.25 | 1.67 | Betano | 1.57 | 1.53–1.67 |
| מתחת 2.25 | 2.38 | Pinnacle | 2.25 | 2.15–2.38 |
| מעל 2.75 | 2.12 | Betano | 1.98 | 1.92–2.12 |
| מתחת 2.75 | 1.82 | Pinnacle | 1.75 | 1.70–1.82 |
| מעל 0.75 | 1.02 | Marathonbet | 1.02 | 1.01–1.02 |
| מתחת 0.75 | 8.30 | Marathonbet | 8.28 | 8.25–8.30 |
| מתחת 1.0 | 9.20 | Marathonbet | 8.95 | 8.70–9.20 |
| מעל 1.25 | 1.10 | Marathonbet | 1.10 | 1.10–1.10 |
| מתחת 1.25 | 5.15 | Marathonbet | 5.15 | 5.15–5.15 |
| מעל 3.0 | 2.57 | Betano | 2.32 | 2.22–2.57 |
| מתחת 3.0 | 1.59 | Pinnacle | 1.53 | 1.50–1.59 |
| מעל 3.25 | 2.60 | Unibet | 2.55 | 2.51–2.60 |
| מתחת 3.25 | 1.46 | Pinnacle | 1.43 | 1.41–1.46 |
| מעל 3.75 | 3.45 | Unibet | 3.38 | 3.34–3.45 |
| מתחת 3.75 | 1.24 | Marathonbet | 1.24 | 1.24–1.24 |
| מעל 4.0 | 4.60 | Unibet | 4.53 | 4.50–4.60 |
| מתחת 4.0 | 1.14 | Unibet | 1.13 | 1.13–1.14 |
| מעל 4.25 | 4.90 | Marathonbet | 4.90 | 4.89–4.90 |
| מתחת 4.25 | 1.13 | Unibet | 1.12 | 1.11–1.13 |
| מעל 4.75 | 6.70 | Marathonbet | 6.55 | 6.25–6.70 |
| מתחת 4.75 | 1.07 | Unibet | 1.06 | 1.05–1.07 |
| מעל 1.0 | 1.02 | 1xBet | 1.02 | 1.02–1.02 |
שתי הקבוצות כובשות
| תוצאה | הטוב ביותר | אצל | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|---|
| כן | 2.38 | Bet365 | 2.21 | 1.91–2.38 |
| לא | 1.80 | William Hill | 1.59 | 1.52–1.80 |
צ׳אנס כפול
| תוצאה | הטוב ביותר | אצל | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|---|
| בית או תיקו | 1.08 | William Hill | 1.05 | 1.01–1.08 |
| בית או חוץ | 1.20 | Bet365 | 1.15 | 1.09–1.20 |
| תיקו או חוץ | 3.40 | Betano | 3.20 | 2.90–3.40 |
היחסים מוצגים למידע בלבד ומתעדכנים מעת לעת. הם עשויים להשתנות אצל הבוקמייקר.
החיזוי של המערכת
50%50%0%
הצפי: CSKA Sofia
המפגשים האחרונים
צסק"א סופיה1:0
בוטב ורצ'הFirst League
בוטב ורצ'ה1:1
צסק"א סופיהFirst League
בוטב ורצ'ה1:1
צסק"א סופיהFirst League
צסק"א סופיה2:0
בוטב ורצ'הFirst League
צסק"א סופיה3:0
בוטב ורצ'הFirst Leagueטבלת הליגה הבולגרית
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | בית | חוץ | כושר | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לבסקי סופיה | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3-0-0 | 1-0-0 | WWWW | 12 |
| 2 | לולדוגרץ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 3 | צסק"א סופיה | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2-0-0 | 1-1-0 | WWWD | 10 |
| 4 | צסק"א 1948 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 2-0-0 | 1-1-0 | WWWD | 10 |
| 5 | ספארטק וארנה | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1-1-0 | 1-0-1 | LWWD | 7 |
| 6 | Arda Kardzhali | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 1-0-0 | 1-1-1 | WLWD | 7 |
| 7 | בוטב פלובדיב | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2-1-0 | 0-0-1 | WWLD | 7 |
| 8 | סלביה סופיה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0-2-0 | 1-0-1 | WDLD | 5 |
| 9 | לוקומוטיב פלובדיב | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1-0-0 | 0-0-3 | LLWL | 3 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0-0-2 | 0-2-0 | LDLD | 2 |
| 11 | צ'רנו מור וארנה | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0-0-2 | 0-1-1 | LLLD | 1 |
| 12 | בוטב ורצ'ה | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0-1-1 | 0-0-2 | LLLD | 1 |
| 13 | Septemvri Sofia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0-1-1 | 0-0-2 | LLLD | 1 |
| 14 | דונב רוסה | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0-0-2 | 0-0-2 | LLLL | 0 |
בית וחוץ מוצגים כנצחונות־תיקו־הפסדים. כושר — חמשת המשחקים האחרונים.
צסק"א סופיה נגד בוטב ורצ'ה — שידור חי
צסק"א סופיה נגד בוטב ורצ'ה במסגרת הליגה הבולגרית, ביום ראשון, 16 באוגוסט 2026 בשעה 19:00. תוצאה חיה, דקת משחק והשידור עצמו — הכל בעמוד הזה. שמרו אותו וחזרו בשריקת הפתיחה.
לבסקי סופיה
לולדוגרץ
צסק"א 1948
ספארטק וארנה
Arda Kardzhali
בוטב פלובדיב
סלביה סופיה
לוקומוטיב פלובדיב
Lokomotiv Sofia
צ'רנו מור וארנה
Septemvri Sofia
דונב רוסה