CSKA 1948VS
Cherno More Varnavendredi 14 août 2026 · kickoff at 21:15 (Israel time)
The broadcast for this match opens closer to kickoff — check back here.
Full match scheduleMatch highlights will be posted on this page right after the final whistle.
Odds comparison10 books
Match Winner
| Outcome | Best | At | Average | Range |
|---|---|---|---|---|
| Home | 1.81 | Pinnacle | 1.76 | 1.67–1.81 |
| Draw | 3.50 | Unibet | 3.37 | 3.10–3.50 |
| Away | 5.00 | Bet365 | 4.57 | 4.20–5.00 |
Goals Over/Under
| Outcome | Best | At | Average | Range |
|---|---|---|---|---|
| Over 1.5 | 1.40 | Bet365 | 1.35 | 1.32–1.40 |
| Under 1.5 | 3.03 | Pinnacle | 2.91 | 2.75–3.03 |
| Over 2.5 | 2.25 | Bet365 | 2.11 | 2.00–2.25 |
| Under 2.5 | 1.70 | Pinnacle | 1.67 | 1.62–1.70 |
| Over 3.5 | 4.10 | BetVictor | 3.73 | 3.45–4.10 |
| Under 3.5 | 1.26 | Betano | 1.23 | 1.20–1.26 |
| Over 0.5 | 1.08 | Bet365 | 1.05 | 1.02–1.08 |
| Under 0.5 | 8.50 | BetVictor | 7.84 | 6.90–8.50 |
| Over 4.5 | 9.00 | Bet365 | 7.58 | 6.25–9.00 |
| Under 4.5 | 1.09 | Betano | 1.06 | 1.03–1.09 |
| Over 5.5 | 21.00 | 1xBet | 16.75 | 10.25–21.00 |
| Under 5.5 | 1.03 | Betano | 1.02 | 1.01–1.03 |
| Over 6.5 | 41.00 | Bet365 | 41.00 | 41.00–41.00 |
| Over 1.75 | 1.47 | BetVictor | 1.44 | 1.41–1.47 |
| Under 1.75 | 2.69 | Pinnacle | 2.57 | 2.45–2.69 |
| Over 2.0 | 1.62 | Betano | 1.57 | 1.52–1.62 |
| Under 2.0 | 2.32 | Pinnacle | 2.25 | 2.14–2.32 |
| Over 2.25 | 1.87 | Betano | 1.85 | 1.82–1.87 |
| Under 2.25 | 1.93 | Pinnacle | 1.88 | 1.82–1.93 |
| Over 2.75 | 2.47 | Betano | 2.43 | 2.39–2.47 |
| Under 2.75 | 1.53 | Pinnacle | 1.51 | 1.49–1.53 |
| Over 0.75 | 1.03 | Marathonbet | 1.03 | 1.03–1.03 |
| Under 0.75 | 7.30 | Marathonbet | 7.29 | 7.29–7.30 |
| Over 1.0 | 1.05 | Marathonbet | 1.05 | 1.05–1.05 |
| Under 1.0 | 6.55 | Marathonbet | 6.55 | 6.55–6.55 |
| Over 1.25 | 1.18 | Marathonbet | 1.18 | 1.18–1.18 |
| Under 1.25 | 3.85 | Marathonbet | 3.85 | 3.85–3.85 |
| Over 3.0 | 3.02 | Marathonbet | 2.96 | 2.85–3.02 |
| Under 3.0 | 1.36 | Unibet | 1.33 | 1.31–1.36 |
| Over 3.25 | 3.32 | Marathonbet | 3.26 | 3.15–3.32 |
| Under 3.25 | 1.29 | Unibet | 1.26 | 1.25–1.29 |
| Over 3.75 | 4.60 | Marathonbet | 4.60 | 4.60–4.60 |
| Under 3.75 | 1.13 | Marathonbet | 1.13 | 1.13–1.13 |
| Over 4.0 | 6.50 | Marathonbet | 6.25 | 5.75–6.50 |
| Under 4.0 | 1.09 | Unibet | 1.06 | 1.05–1.09 |
| Over 4.25 | 6.90 | Marathonbet | 6.60 | 6.00–6.90 |
| Under 4.25 | 1.08 | Unibet | 1.05 | 1.04–1.08 |
Both Teams Score
| Outcome | Best | At | Average | Range |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 2.10 | Bet365 | 1.99 | 1.89–2.10 |
| No | 1.77 | 1xBet | 1.73 | 1.67–1.77 |
Double Chance
| Outcome | Best | At | Average | Range |
|---|---|---|---|---|
| Home/Draw | 1.20 | William Hill | 1.17 | 1.14–1.20 |
| Home/Away | 1.30 | William Hill | 1.27 | 1.25–1.30 |
| Draw/Away | 2.15 | Bet365 | 1.98 | 1.91–2.15 |
Odds are shown for information only and may change at the bookmaker.
Prediction
45%45%10%
Expected: CSKA 1948
Head to head
Cherno More Varna0:4
CSKA 1948First League
CSKA 19480:1
Cherno More VarnaFirst League
CSKA 19480:4
Cherno More VarnaFirst League
Cherno More Varna0:0
CSKA 1948First League
Cherno More Varna2:1
CSKA 1948First LeagueStandings — First League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3-0-0 | 1-0-0 | WWWW | 12 |
| 2 | Ludogorets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2-0-0 | 2-0-0 | WWWW | 12 |
| 3 | CSKA Sofia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2-0-0 | 1-1-0 | WWWD | 10 |
| 4 | CSKA 1948 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 2-0-0 | 1-1-0 | WWWD | 10 |
| 5 | Spartak Varna | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1-1-0 | 1-0-1 | LWWD | 7 |
| 6 | Arda Kardzhali | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 1-0-0 | 1-1-1 | WLWD | 7 |
| 7 | Botev Plovdiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2-1-0 | 0-0-1 | WWLD | 7 |
| 8 | Slavia Sofia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0-2-0 | 1-0-1 | WDLD | 5 |
| 9 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1-0-0 | 0-0-3 | LLWL | 3 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0-0-2 | 0-2-0 | LDLD | 2 |
| 11 | Cherno More Varna | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0-0-2 | 0-1-1 | LLLD | 1 |
| 12 | Botev Vratsa | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0-1-1 | 0-0-2 | LLLD | 1 |
| 13 | Septemvri Sofia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0-1-1 | 0-0-2 | LLLD | 1 |
| 14 | Dunav Ruse | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0-0-2 | 0-0-2 | LLLL | 0 |
Home and away shown as won-drawn-lost. Form — the last five matches.
CSKA 1948 vs Cherno More Varna — live stream
CSKA 1948 face Cherno More Varna in the First League on vendredi 14 août 2026 at 21:15 Israel time. Live score, match minute and the broadcast itself — all on this page. Add it to your bookmarks and come back at kickoff.
Levski Sofia
Ludogorets
CSKA Sofia
Spartak Varna
Arda Kardzhali
Botev Plovdiv
Slavia Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Sofia
Botev Vratsa
Septemvri Sofia
Dunav Ruse